pc2.8開獎(jiǎng)時(shí)間 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 pc2.8開獎(jiǎng)時(shí)間 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 pc2.8開獎(jiǎng)時(shí)間 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellingham | 皇馬 | 24 | 西甲 |
| 2 | Guirassy | 斯圖加特 | 16 | 德甲 |
| 3 | Lookman | 亞特蘭大 | 13 | 意甲 |
| 4 | Oyarzabal | 皇家社會(huì) | 12 | 西甲 |
| 5 | Kolo Muani | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 法甲 |
| 6 | Brandt | 多特蒙德 | 5 | 德甲 |
| 7 | Osimhen | 那不勒斯 | 4 | 意甲 |
| 8 | Leao | AC米蘭 | 3 | 意甲 |
| 9 | Raphinha | 巴薩 | 3 | 西甲 |
| 10 | Dybala | 羅馬 | 2 | 意甲 |
Data Updated: 2026-07-14 12:28:08